Motor |
Tipo | 4 tempos, 1 cilindro, 4 válvulas, refrigeração a ar, DOHC |
Cilindrada | 291 cc |
Potência máxima | 26,53 cv @ 7.500RPM |
Torque máximo | 2,81 kgm.f @ 6.000 RPM |
Marcha Lenta | 1.300 RPM |
Capacidade de óleo | 2 Litros (1,5 litros para troca) |
Combustível |
Alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI Honda |
Tanque de combustível | 18,4 litros (incluíndo 3 litros da reserva) |
Eletrônica |
Ignição | Eletrônica transistorada |
Partida | Elétrica |
Bateria | 12V 6AH |
Saída do Alternador | 240 W |
Farois | 12 V, 55/60W x1 |
Transmissão |
Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual, sequencial, 5 velocidades |
Transmissão final | Por corrente |
Quadro |
Tipo | Tubular em aço |
Chassis |
Comprimento | 2.085 mm |
Largura | 745 mm |
Altura | 1.040 mm |
Distância mínima do solo | 183 mm |
Distância entre eixos | 1.402 mm |
Altura do assento | 781 mm |
Peso seco | 143 kg (148 kg ABS) |
Capacidade máxima de carga | 180 kg |
Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas |
Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas |
Pneu dianteiro | 110/70 ZR17 M/C, sem câmara |
Pneu traseiro | 140/70 ZR17 M/C, sem câmara |
Freio dianteiro | Disco simples com pinça de 2 pistões (3 pistões na versão com ABS) |
Freio traseiro | Tambor simples (Disco simples com pinça de 1 pistão na versão com ABS) |
Cores | Preta, Azul, Dourada ou Vermelha |
0 comments:
Post a Comment